商品編號: 9789881640444 出版社: 香港專業教育出版社 詳情>> 定價: HK$158 順豐速遞2日送達,免運費 |
• 香港最具教育競爭力中學50強龍虎榜 • 全港450所中學教育競爭力排名榜 • 全港450所中學校風排名榜 • 各地區中學教育競爭力排行榜 • 各地區中學校風排行榜 • 香港18區(中學組別)地區教育競爭力排名 • 學校banding全港排位劃分說明 • 各中學自行招生人數及直屬/聯繫一條龍學校 • 全港450所中學/國際學校選校全攻略/學費及資料一覽表 • 教育競爭力排名、校風、學業成績、課外活動表現如何計算 |
編者的話 | |
引言 | 1 |
教育競爭力評比體系教育指標選取和概念說明 | 1 |
香港學校(中學/小學/幼稚園)教育競爭力評比的意義及運用價值 | 2 |
第一章 2014香港中學教育競爭力排名榜 | |
2014香港最具教育競爭力中學50強龍虎榜 | 5 |
2014全港450所中學教育競爭力排名榜 | 6 |
2014香港18區(中學組別)地區教育競爭力排名 | 14 |
學校banding全港排位劃分說明 | 14 |
第二章 2014香港中學校風排行榜 | |
2014全港450所中學校風排行榜 | 15 |
第三章 2014香港中學/小學/幼稚園最具教育競爭力評選指標體系及評比數據的處理方式 | |
第一節 香港學校教育競爭力評價的現實指標體系 | 25 |
第二節 香港中學/小學/幼稚園教育競爭力評比的計算方法 (校風、學業成績和課外活動表現如何計算?) |
26 |
第三節 評比指標資料的收集與處理 | 28 |
第四節 評比資料的處理方式 | 29 |
第四章 港島區中學資料 | |
中西區 本區各中學教育競爭力排行 | 34 |
本區各中學校風排行 | 34 |
本區各中學資料一覽表 | 35 |
灣仔區 本區各中學教育競爭力排行 | 40 |
本區各中學校風排行 | 40 |
本區各中學資料一覽表 | 41 |
東區 本區各中學教育競爭力排行 | 48 |
本區各中學校風排行 | 49 |
本區各中學資料一覽表 | 50 |
南區 本區各中學教育競爭力排行 | 60 |
本區各中學校風排行 | 60 |
本區各中學資料一覽表 | 61 |
第五章 九龍區中學資料 | |
油尖旺區 本區各中學教育競爭力排行 | 68 |
本區各中學校風排行 | 68 |
本區各中學資料一覽表 | 69 |
深水埗區 本區各中學教育競爭力排行 | 76 |
本區各中學校風排行 | 76 |
本區各中學資料一覽表 | 77 |
九龍城區 本區各中學教育競爭力排行 | 86 |
本區各中學校風排行 | 86 |
本區各中學資料一覽表 | 87 |
黃大仙區 本區各中學教育競爭力排行 | 98 |
本區各中學校風排行 | 99 |
本區各中學資料一覽表 | 100 |
觀塘區 本區各中學教育競爭力排行 | 108 |
本區各中學校風排行 | 108 |
本區各中學資料一覽表 | 109 |
第六章 新界及離島區中學資料 | |
荃灣區 本區各中學教育競爭力排行 | 120 |
本區各中學校風排行 | 120 |
本區各中學資料一覽表 | 120 |
葵青區 本區各中學教育競爭力排行 | 126 |
本區各中學校風排行 | 127 |
本區各中學資料一覽表 | 128 |
屯門區 本區各中學教育競爭力排行 | 138 |
本區各中學校風排行 | 139 |
本區各中學資料一覽表 | 140 |
元朗區 本區各中學教育競爭力排行 | 152 |
本區各中學校風排行 | 153 |
本區各中學資料一覽表 | 154 |
北區 本區各中學教育競爭力排行 | 166 |
本區各中學校風排行 | 166 |
本區各中學資料一覽表 | 167 |
大埔區 本區各中學教育競爭力排行 | 174 |
本區各中學校風排行 | 174 |
本區各中學資料一覽表 | 175 |
沙田區 本區各中學教育競爭力排行 | 182 |
本區各中學校風排行 | 183 |
本區各中學資料一覽表 | 184 |
西貢區 本區各中學教育競爭力排行 | 198 |
本區各中學校風排行 | 198 |
本區各中學資料一覽表 | 199 |
離島區 本區各中學教育競爭力排行 | 208 |
本區各中學校風排行 | 208 |
本區各中學資料一覽表 | 209 |
附錄 | |
香港國際學校資料 | 212 |
中學選校攻略 | |
●呈分試影響派位組別 | 23 |
●統一派位怎麼决定你孩子讀那間中學? | 45 |
●升中選校相關問題 | 65 |
●新高中學制 | 65 |
●升中選校五大要點 | 195 |
●中學學位分配辦法 | 217 |
●自行分配學位 | 219 |
●統一派位 | 220 |
●其他派位 | 221 |
●升中秘笈 | 222 |
●升中面試、自我介紹,如何脫穎而出? | 224 |
●直屬中學、聯繫、一條龍和直資中學,外校生升中報讀的機會有多少? | 224 |
××××中學 |
|||||||
地址 |
香港XX街XXX號 |
14/15學年收生要求 |
|||||
電話 |
2546xxxx |
傳真 |
2540xxxx |
收生準則 |
教育局成績次第:35% |
與中學聯繫: |
5% |
電郵 |
面試表現:30% |
操行及態度:10% |
|||||
網址 |
課外活動:10% |
獎項:10% |
|||||
校長 |
xxx |
創校年份 |
1927 |
面試內容 |
溝通技巧/應對;禮儀;常識;體藝才能;中英文能力;數理能力;學習態度;家庭生活;應變能力 |
||
學校類別 |
資助 |
學生性別 |
男 |
||||
主要教學語言 |
初中:英 高中:英 |
||||||
教師人數 |
59 |
外籍教師人數 |
2 |
自行收生預算學額 |
43 |
||
學校面積(㎡) |
10000 |
師生比率 |
16.2 |
派表日期 |
2014.01.03-2014.01.20 |
||
教師學位比例 |
教育文憑:98% 學士:98% |
收表日期 |
2014.01.03-2014.01.20 |
||||
碩士、博士或以上:39% 特殊教育培訓:/ |
直屬/聯繫/一條龍學校 |
直屬小學:xxx中學(小學部) |
|||||
教師年資 |
資深教師比例(10年或以上):58% |
||||||
資淺教師比例(9年或以下):42% |
收費($) |
堂費:290 家教會會費:30 特定用途認可收費:300 |
|||||
學校特色 |
|||||||
1.該校跟隨慈幼會會祖聖鮑思高所倡導的預防教育法,務求營造一個愉快、開放、信任和共融的學習環境。 2.利用「全校參與」模式照顧學生的不同學習需要。 3.透過舉辦工作坊、講座及研討會等,著力提昇老師專業水平及教學質素,以配合學校及教育改革的需要。 |
排名 | 學校 | 類別 | 地區 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力綜合得分/100 | |||||
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 | |||||
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 | |||||
(滿分為200) | (滿分為100) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) | ||||||
1 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | 182 | 90 | 10.6 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 100.0 |
2 | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | 184 | 90 | 14.6 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 99.6 |
3 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區 | 177 | 88 | 17.3 | 10 | 10 | 88 | 5 | 7 | 93.2 |
4 | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | 175 | 87 | 17.3 | 10 | 9 | 89 | 4 | 7 | 93.1 |
5 | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區 | 175 | 87 | 19.0 | 10 | 9 | 88 | 5 | 7 | 92.7 |
6 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區 | 173 | 87 | 18.2 | 10 | 9 | 88 | 4 | 7 | 92.4 |
7 | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區 | 177 | 87 | 17.2 | 10 | 10 | 85 | 6 | 7 | 91.3 |
8 | 英華女學校 | 資助 | 中西區 | 175 | 87 | 15.7 | 10 | 10 | 85 | 5 | 7 | 90.8 |
9 | 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 沙田區 | 175 | 86 | 15.8 | 10 | 10 | 82 | 6 | 7 | 89.4 |
10 | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | 173 | 86 | 13.4 | 10 | 10 | 81 | 5 | 7 | 88.6 |
11 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區 | 173 | 86 | 15.3 | 10 | 10 | 81 | 5 | 7 | 88.5 |
12 | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區 | 174 | 86 | 17.0 | 10 | 10 | 80 | 6 | 7 | 88.2 |
13 | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區 | 173 | 86 | 15.5 | 10 | 10 | 80 | 5 | 7 | 87.8 |
14 | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區 | 170 | 85 | 18.9 | 10 | 9 | 80 | 4 | 7 | 87.2 |
15 | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | 170 | 85 | 17.5 | 10 | 9 | 80 | 4 | 7 | 87.0 |
16 | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區 | 170 | 83 | 11.1 | 9 | 9 | 79 | 6 | 7 | 86.4 |
17 | 張祝珊英文中學 | 資助 | 東區 | 163 | 84 | 17.5 | 10 | 8 | 80 | 2 | 7 | 85.7 |
18 | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區 | 169 | 83 | 15.6 | 9 | 9 | 78 | 6 | 7 | 85.2 |
18 | 聖若瑟英文書院 | 資助 | 中西區 | 165 | 83 | 17.3 | 9 | 9 | 79 | 4 | 7 | 85.2 |
20 | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區 | 164 | 82 | 13.8 | 9 | 8 | 79 | 4 | 7 | 84.9 |
21 | 伊利沙伯中學 | 資助 | 油尖旺區 | 162 | 82 | 19.1 | 9 | 8 | 79 | 3 | 7 | 84.4 |
22 | 英皇書院 | 官立 | 中西區 | 163 | 82 | 16.4 | 9 | 8 | 78 | 4 | 7 | 84.0 |
23 | 協恩中學 | 直資 | 九龍城區 | 167 | 82 | 16.4 | 9 | 9 | 74 | 6 | 7 | 82.8 |
24 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 164 | 82 | 12.3 | 9 | 9 | 75 | 4 | 7 | 82.6 |
25 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區 | 160 | 81 | 18.2 | 9 | 8 | 73 | 4 | 7 | 80.7 |
26 | 聖保祿中學 | 資助 | 灣仔區 | 161 | 81 | 17.1 | 9 | 9 | 70 | 4 | 7 | 79.3 |
27 | 聖馬可中學 | 資助 | 東區 | 153 | 81 | 17.1 | 9 | 8 | 73 | 3 | 5 | 79.2 |
28 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 157 | 80 | 18.6 | 9 | 8 | 70 | 3 | 7 | 78.1 |
29 | 藍田聖保祿中學 | 資助 | 觀塘區 | 158 | 78 | 19.0 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.7 |
30 | 聖嘉勒女書院 | 資助 | 中西區 | 158 | 78 | 15.6 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.4 |
30 | 華英中學 | 資助 | 九龍城區 | 158 | 78 | 16.4 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.4 |
32 | 寶血會上智英文書院 | 資助 | 深水埗區 | 158 | 78 | 25.7 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.3 |
33 | 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 葵青區 | 158 | 78 | 16.4 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.2 |
33 | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | 156 | 78 | 18.5 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 77.2 |
35 | 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 南區 | 157 | 78 | 17.4 | 8 | 8 | 68 | 5 | 7 | 77.0 |
36 | 迦密柏雨中學 | 資助 | 大埔區 | 156 | 78 | 18.5 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 76.9 |
36 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | 屯門區 | 152 | 78 | 17.8 | 8 | 7 | 70 | 3 | 7 | 76.9 |
38 | 沙田循道衛理中學 | 資助 | 沙田區 | 156 | 78 | 18.1 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 76.8 |
39 | 迦密中學 | 資助 | 九龍城區 | 152 | 78 | 17.6 | 8 | 8 | 69 | 4 | 6 | 76.7 |
40 | 真光女書院 | 資助 | 油尖旺區 | 152 | 77 | 16.7 | 8 | 7 | 68 | 3 | 7 | 75.9 |
41 | 浸信會呂明才中學 | 資助 | 沙田區 | 156 | 77 | 18.1 | 8 | 8 | 66 | 5 | 7 | 75.0 |
42 | 聖言中學 | 資助 | 觀塘區 | 156 | 77 | 19.3 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.7 |
43 | 聖士提反女子中學 | 資助 | 中西區 | 154 | 77 | 14.3 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.6 |
43 | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區 | 156 | 77 | 11.5 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.6 |
45 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 資助 | 灣仔區 | 154 | 77 | 15.3 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 74.3 |
45 | 英華書院 | 直資 | 深水埗區 | 154 | 77 | 15.0 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 74.3 |
47 | 迦密主恩中學 | 資助 | 西貢區 | 152 | 77 | 17.0 | 8 | 8 | 65 | 5 | 6 | 74.2 |
48 | 天主教崇德英文書院 | 資助 | 元朗區 | 149 | 77 | 19.3 | 8 | 7 | 67 | 2 | 7 | 74.1 |
48 | 聖公會莫壽增會督中學 | 資助 | 大埔區 | 151 | 77 | 17.3 | 8 | 7 | 66 | 3 | 7 | 74.1 |
50 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 資助 | 荃灣區 | 146 | 76 | 17.3 | 8 | 7 | 67 | 2 | 7 | 73.1 |
50 | 保良局何蔭棠中學 | 資助 | 黃大仙區 | 144 | 76 | 17.0 | 8 | 7 | 65 | 3 | 7 | 73.1 |
50 | 佛教善德英文中學 | 資助 | 葵青區 | 150 | 76 | 18.1 | 8 | 7 | 65 | 3 | 7 | 73.1 |
50 | 沙田官立中學 | 官立 | 沙田區 | 149 | 77 | 18.8 | 8 | 8 | 64 | 4 | 6 | 73.1 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 |
校風等級 | 學校 | 類別 | 地區 | 教育競爭力全港排名 | 中學 banding 全港排位 | 學生風氣(52%權重) | 教師風氣(22%權重) | 學校治學風氣(26%權重) | 校風等級得分 | |||
學習氣氛 | 學生品德行為 | 教學作風 | 教師師德 | 學校管理作風 | 學校榮譽 | |||||||
26%權重 | 26%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 15%權重 | |||||||
(滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為7) | ||||||
A++ | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | 2 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區 | 3 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | 4 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區 | 5 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | 10 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | 1 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 沙田區 | 9 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區 | 12 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 英華女學校 | 資助 | 中西區 | 8 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區 | 13 | band 1(top) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區 | 6 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區 | 7 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區 | 11 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 聖若瑟英文書院 | 資助 | 中西區 | 18 | band 1(top) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 |
A++ | 張祝珊英文中學 | 資助 | 東區 | 17 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | 15 | band 1(top) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區 | 14 | band 1(top) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區 | 20 | band 1(top) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 |
A++ | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區 | 18 | band 1(top) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區 | 25 | band 1(top) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | 33 | band 1(top) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 伊利沙伯中學 | 資助 | 油尖旺區 | 21 | band 1(top) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 28 | band 1(top) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 24 | band 1(top) | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區 | 16 | band 1(top) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對些活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 注解#3:中學/小學/幼稚園組別校風得分標準計算及其意義請參閱本指南第27頁詳細說明。 注解#4:學校banding全港排位說明請看本書第14頁詳細解說。 |