商品編號:9789881444806 出版社: 香港專業教育出版社 詳情>> 定價: HK$158 順豐速遞2日送達,免運費 |
• 全港518所小學教育競爭力排名榜 • 全港直資/私立小學教育競爭力排名榜 • 香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 • 全港518所小學校風排名榜 • 全港直資/私立小學校風排行榜 • 各地區/校網小學教育競爭力排行榜 • 各地區/校網小學校風排行榜 • 香港18區(小學組別)地區教育競爭力排名 • 全港校網(小學組別)教育競爭力排名 • 全港英文小學及直屬/聯繫一條龍學校名單 • 全港518所小學/國際學校選校全攻略/學費及資料一覽表/小學選校攻略 • 教育競爭力排名、校風、學業成績、課外活動表現如何計算 • Top10名校校長指點升學選校迷津 |
編者的話 | |
引言 | 1 |
教育競爭力評比體系教育指標選取和概念說明 | 1 |
香港學校(中學/小學/幼稚園)教育競爭力評比的意義及運用價值 | 2 |
全港518所小學學校資料索引 | 3 |
第一章 2019香港小學教育競爭力排名榜 | |
2019香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 | 9 |
2019全港518所小學教育競爭力排名榜 | 10 |
2019全港518所小學直資/私立教育競爭力排名榜 | 19 |
2019香港18區(小學組別)地區教育競爭力排名 | 20 |
學校banding全港排位劃分說明 | 20 |
2019全港校網(小學組別)教育競爭力排名 | 21 |
第二章 2019香港小學校風排行榜 | |
2019全港518所小學校風排行榜 | 22 |
2019全港518所小學直資/私立校風排行榜 | 31 |
第三章 2019香港中學/小學/幼稚園最具教育競爭力評選指標體系及評比數據資料的處理方式 | |
第一節 香港學校教育競爭力評價的現實指標體系 | 33 |
第二節 香港中學/小學/幼稚園教育競爭力評比的計算方法 | 34 |
(校風、學業成績和課外活動表現如何計算?) | |
第三節 評比指標資料的收集與處理 | 36 |
第四節 評比數據資料的處理方式 | 37 |
第四章 港島區小學資料 | |
中西區(校網11,校網99) 本區各小學教育競爭力排行 | 41 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 41 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 42 |
本區各小學校風排行 | 42 |
本區各校網小學校風排行 | 43 |
本區直資/私立小學校風排行 | 43 |
本區各小學資料一覽表 | 44 |
灣仔區(校網12) 本區各小學教育競爭力排行 | 50 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 50 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 50 |
本區各小學校風排行 | 51 |
本區各校網小學校風排行 | 51 |
本區直資/私立小學校風排行 | 51 |
本區各小學資料一覽表 | 52 |
東區(校網14,校網16) 本區各小學教育競爭力排行 | 58 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 58 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 59 |
本區各小學校風排行 | 59 |
本區各校網小學校風排行 | 60 |
本區直資/私立小學校風排行 | 60 |
本區各小學資料一覽表 | 61 |
南區(校網18) 本區各小學教育競爭力排行 | 70 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 70 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 70 |
本區各小學校風排行 | 71 |
本區各校網小學校風排行 | 71 |
本區直資/私立小學校風排行 | 71 |
本區各小學資料一覽表 | 72 |
第五章 九龍區小學資料 | |
油尖旺區(校網31,校網32) 本區各小學教育競爭力排行 | 77 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 77 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 78 |
本區各小學校風排行 | 78 |
本區各校網小學校風排行 | 78 |
本區直資/私立小學校風排行 | 79 |
本區各小學資料一覽表 | 79 |
深水埗區(校網40) 本區各小學教育競爭力排行 | 86 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 86 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 87 |
本區各小學校風排行 | 87 |
本區各校網小學校風排行 | 88 |
本區直資/私立小學校風排行 | 88 |
本區各小學資料一覽表 | 89 |
九龍城區(校網34,校網35,校網41) 本區各小學教育競爭力排行 | 98 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 98 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 99 |
本區各小學校風排行 | 100 |
本區各校網小學校風排行 | 101 |
本區直資/私立小學校風排行 | 102 |
本區各小學資料一覽表 | 102 |
黃大仙區(校網43,校網45) 本區各小學教育競爭力排行 | 116 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 116 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 117 |
本區各小學校風排行 | 117 |
本區各校網小學校風排行 | 118 |
本區直資/私立小學校風排行 | 118 |
本區各小學資料一覽表 | 119 |
觀塘區(校網46,校網48) 本區各小學教育競爭力排行 | 127 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 127 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 128 |
本區各小學校風排行 | 128 |
本區各校網小學校風排行 | 129 |
本區直資/私立小學校風排行 | 130 |
本區各小學資料一覽表 | 130 |
第六章 新界及離島區小學資料 | |
荃灣區(校網62) 本區各小學教育競爭力排行 | 140 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 140 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 140 |
本區各小學校風排行 | 141 |
本區各校網小學校風排行 | 141 |
本區直資/私立小學校風排行 | 141 |
本區各小學資料一覽表 | 142 |
葵青區(校網64,校網65,校網66) 本區各小學教育競爭力排行 | 148 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 148 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 149 |
本區各小學校風排行 | 149 |
本區各校網小學校風排行 | 150 |
本區直資/私立小學校風排行 | 151 |
本區各小學資料一覽表 | 151 |
屯門區(校網70,校網71) 本區各小學教育競爭力排行 | 161 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 161 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 162 |
本區各小學校風排行 | 162 |
本區各校網小學校風排行 | 163 |
本區直資/私立小學校風排行 | 164 |
本區各小學資料一覽表 | 164 |
元朗區(校網72,校網73,校網74) 本區各小學教育競爭力排行 | 174 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 175 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 176 |
本區各小學校風排行 | 176 |
本區各校網小學校風排行 | 177 |
本區直資/私立小學校風排行 | 178 |
本區各小學資料一覽表 | 179 |
北區(校網80,校網81,校網83) 本區各小學教育競爭力排行 | 192 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 192 |
本區各小學校風排行 | 193 |
本區各校網小學校風排行 | 194 |
本區各小學資料一覽表 | 195 |
大埔區(校網84) 本區各小學教育競爭力排行 | 203 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 203 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 203 |
本區各小學校風排行 | 204 |
本區各校網小學校風排行 | 204 |
本區直資/私立小學校風排行 | 204 |
本區各小學資料一覽表 | 205 |
沙田區(校網88,校網89,校網91) 本區各小學教育競爭力排行 | 211 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 211 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 212 |
本區各小學校風排行 | 213 |
本區各校網小學校風排行 | 213 |
本區直資/私立小學校風排行 | 214 |
本區各小學資料一覽表 | 215 |
西貢區(校網95) 本區各小學教育競爭力排行 | 226 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 226 |
本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 227 |
本區各小學校風排行 | 227 |
本區各校網小學校風排行 | 227 |
本區直資/私立小學校風排行 | 228 |
本區各小學資料一覽表 | 228 |
離島區(校網96,校網97,校網98) 本區各小學教育競爭力排行 | 236 |
本區各校網小學教育競爭力排行 | 236 |
本區各小學校風排行 | 237 |
本區各校網小學校風排行 | 237 |
本區各小學資料一覽表 | 238 |
第七章 香港國際學校資料 | |
香港國際學校資料/學費一覽表 | 242 |
第八章 小學選校攻略 | |
升小選校流程圖 | 244 |
2019-2020年度升小選校部署日程表 | 244 |
升小準備階段 | 245 |
●全港英文小學及直屬/聯繫/一條龍學校名單 | 247 |
自行收生階段 | 250 |
統一派位階段 | 251 |
叩門心儀學校注意事項 | 254 |
Top10名校校長指點升學選校迷津 | 256 |
校網:××
|
×××小學
|
||||||
地址
|
香港柏道XX號
|
教師人數
|
38
|
師生比率
|
15.6
|
||
電話
|
2540xxxx
|
傳真
|
2541xxxx
|
教師年資
|
0-4年: 13% 5-9年:11%
|
||
電郵
|
10年或以上:76%
|
||||||
網址
|
教師文憑
|
教育文憑:100% 學士:89%
|
|||||
校長
|
xxx
|
創校年份
|
1906
|
碩士或博士以上:53%
|
|||
學校類別
|
資助、全日
|
學生性別
|
女
|
特殊教育培訓:39%
|
|||
教學語言
|
中文
|
面積(㎡)
|
1196
|
直屬、聯繫、一條龍中學
|
直屬中學:xxx中學
|
||
校車服務
|
校車
|
家長教師會
|
有
|
||||
收費 | 學費:/ 堂費:$1,600 家教會會費:$100 認可收費作特定用途:$300 | ||||||
學校特色
|
|||||||
1.該校著力提升兩文三語,協助學生養成閱讀習慣及愛好。
2.學校為學生提供增益班、增進班、好學姐計劃等活動,並利用課堂活動和課業照顧個別差異。
|
排名 | 學校 | 校網 | 地區 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力綜合得分/100 | |||||
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 | |||||
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 | |||||
(滿分為200) | (滿分為100) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) | ||||||
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 186 | 92 | 16.4 | 10 | 10 | 96 | 6 | 7 | 100.0 |
2 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | 188 | 90 | 8.1 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 99.1 |
2 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | 185 | 89 | 21.1 | 9 | 10 | 95 | 6 | 7 | 99.0 |
4 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | 187 | 90 | 21.1 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 98.8 |
5 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | 184 | 89 | 17.5 | 9 | 10 | 93 | 6 | 7 | 97.9 |
6 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 183 | 90 | 18.7 | 9 | 10 | 93 | 6 | 7 | 97.6 |
7 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | 184 | 90 | 14.1 | 9 | 10 | 92 | 6 | 7 | 97.3 |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | 180 | 87 | 18.5 | 9 | 10 | 89 | 6 | 7 | 94.7 |
9 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 182 | 89 | 16.4 | 8 | 9 | 88 | 5 | 7 | 94.5 |
10 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | 180 | 88 | 20.0 | 9 | 9 | 88 | 6 | 7 | 94.1 |
11 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | 180 | 88 | 15.9 | 9 | 10 | 87 | 5 | 7 | 93.9 |
12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 179 | 85 | 17.2 | 9 | 9 | 87 | 5 | 7 | 92.9 |
13 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | 176 | 87 | 21.3 | 9 | 9 | 87 | 5 | 7 | 92.3 |
14 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 | 176 | 87 | 14.6 | 9 | 10 | 84 | 6 | 7 | 91.3 |
15 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | 174 | 86 | 18.7 | 9 | 9 | 85 | 4 | 7 | 91.1 |
16 | 番禺會所華仁小學 | 14 | 東區 | 175 | 87 | 16.4 | 9 | 9 | 84 | 5 | 7 | 91.0 |
17 | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區 | 168 | 84 | 22.4 | 9 | 9 | 81 | 5 | 7 | 87.7 |
18 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | 165 | 83 | 15.6 | 9 | 9 | 81 | 6 | 7 | 87.2 |
19 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | 167 | 85 | 13.8 | 9 | 9 | 80 | 6 | 7 | 87.0 |
20 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | 174 | 86 | 22.1 | 9 | 9 | 77 | 5 | 7 | 86.9 |
20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | 166 | 84 | 21.7 | 9 | 9 | 80 | 5 | 7 | 86.9 |
22 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 12 | 灣仔區 | 169 | 83 | 15.0 | 8 | 8 | 76 | 6 | 5 | 84.7 |
22 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 163 | 83 | 18.6 | 8 | 9 | 77 | 5 | 6 | 84.7 |
24 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | 159 | 81 | 23.5 | 8 | 9 | 77 | 5 | 6 | 83.2 |
25 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 | 158 | 80 | 20.0 | 8 | 8 | 77 | 5 | 6 | 83.0 |
26 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | 161 | 81 | 15.5 | 8 | 9 | 74 | 6 | 7 | 82.8 |
27 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | 163 | 81 | 14.5 | 8 | 9 | 73 | 6 | 7 | 82.4 |
28 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 159 | 78 | 19.1 | 8 | 9 | 72 | 6 | 7 | 80.9 |
28 | 軒尼詩道官立小學 | 12 | 灣仔區 | 152 | 78 | 15.7 | 8 | 8 | 75 | 5 | 7 | 80.9 |
30 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | 156 | 78 | 15.9 | 8 | 8 | 72 | 4 | 6 | 79.7 |
31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 | 157 | 79 | 15.0 | 8 | 8 | 72 | 3 | 6 | 79.6 |
32 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 | 152 | 77 | 16.9 | 8 | 8 | 73 | 4 | 6 | 79.2 |
33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | 152 | 77 | 15.4 | 8 | 8 | 72 | 4 | 6 | 78.8 |
34 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 | 158 | 77 | 16.9 | 8 | 8 | 69 | 4 | 6 | 78.4 |
34 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 159 | 76 | 15.4 | 8 | 8 | 69 | 4 | 6 | 78.4 |
34 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 151 | 78 | 11.9 | 8 | 9 | 71 | 6 | 7 | 78.4 |
37 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 | 153 | 75 | 17.2 | 8 | 8 | 71 | 3 | 6 | 77.9 |
37 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 | 153 | 78 | 15.9 | 8 | 8 | 69 | 5 | 6 | 77.9 |
39 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 | 151 | 78 | 13.5 | 8 | 9 | 68 | 6 | 6 | 77.4 |
40 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 | 154 | 79 | 19.0 | 8 | 9 | 67 | 5 | 6 | 77.2 |
41 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 | 148 | 74 | 15.9 | 7 | 8 | 71 | 4 | 6 | 76.9 |
41 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 | 152 | 76 | 17.5 | 8 | 9 | 68 | 6 | 6 | 76.9 |
43 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 | 145 | 74 | 15.4 | 7 | 8 | 71 | 4 | 6 | 76.4 |
44 | 循道學校 | 31 | 油尖旺區 | 153 | 76 | 17.6 | 8 | 8 | 66 | 4 | 6 | 75.8 |
45 | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 | 155 | 75 | 17.8 | 7 | 8 | 65 | 6 | 6 | 75.6 |
46 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 | 153 | 75 | 14.3 | 8 | 8 | 65 | 5 | 6 | 75.4 |
47 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 | 152 | 76 | 14.4 | 8 | 8 | 64 | 5 | 6 | 74.9 |
48 | 中西區聖安多尼學校 | 11 | 中西區 | 153 | 74 | 15.8 | 8 | 8 | 65 | 3 | 6 | 74.5 |
49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 | 146 | 76 | 12.8 | 8 | 8 | 65 | 5 | 6 | 74.4 |
50 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 84 | 大埔區 | 154 | 74 | 16.5 | 7 | 8 | 63 | 5 | 6 | 74.3 |
50 | 培基小學 | 91 | 沙田區 | 149 | 74 | 14.0 | 8 | 8 | 65 | 4 | 6 | 74.3 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 |
校風等級 | 學校 | 校網 | 地區 | 教育競爭力全港排名 | 學生風氣(52%權重) | 教師風氣(22%權重) | 學校治學風氣(26%權重) | 校風等級 得分 |
|||
學習氣氛 | 學生品德行為 | 教學作風 | 教師師德 | 學校管理作風 | 學校榮譽 | ||||||
26%權重 | 26%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 15%權重 | ||||||
(滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為7) | |||||
A++ | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
A++ | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
A++ | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 |
A++ | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
A++ | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
A++ | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 番禺會所華仁小學 | 14 | 東區 | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | 19 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
A++ | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | 20 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
A++ | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | 26 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
A++ | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區 | 17 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
A++ | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 34 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | 27 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
A++ | 軒尼詩道官立小學 | 12 | 灣仔區 | 28 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
A++ | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 28 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
A++ | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | 20 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
A+ | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | 30 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
A+ | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 | 32 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
A+ | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 | 46 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
A+ | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 | 39 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
A+ | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 22 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
A+ | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 | 40 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
A+ | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 | 47 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
A+ | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 | 41 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
A+ | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 | 37 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
A+ | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 | 43 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
A+ | 培基小學 | 91 | 沙田區 | 50 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
A+ | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 | 31 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 |
A+ | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | 24 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
A+ | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直/私 | 西貢區 | 73 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
A+ | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | 33 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
A+ | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 | 49 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
A+ | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 | 34 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
A+ | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 | 25 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
A+ | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 | 37 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
A+ | 滬江小學 | 14 | 東區 | 59 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
A+ | 聖公會嘉福榮真小學 | 81 | 北區 | 74 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
A+ | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 | 45 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
A+ | 道教青松小學 | 70 | 屯門區 | 53 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
A+ | 保良局蕭漢森小學 | 91 | 沙田區 | 103 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對些活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 注解#3:中學/小學/幼稚園組別校風得分標準計算及其意義請參閱本指南第35頁詳細說明。 |